
|
FUEL TANK |
| Ref. No. | Part No. | Description | Years | Prices |
| 1 | 16950-KCY-671 | PETCOCK FUEL | 96-02 | Prices |
| 2 | 16952-KCY-671 | SCREEN SET, FUEL STRAINER | 96-02 | Prices |
| 3 | 16997-467-000 | O-RING (11.8X3.55) | 96-02 | Prices |
| 4 | 17504-KCY-670 | RUBBER B TANK SETTING | 96-02 | Prices |
| 5 | 17508-KN5-670 | RUBBER TANK SETTING/ RUBBER TANK MOUNTING | 96-02 | Prices |
| 6 | 17509-MK2-680 | COLLAR, TANK SETTING | 96-02 | Prices |
| 7 | 17516-MN1-670 | BAND, RR TANK | 96-02 | Prices |
| 8 | 17520-KCY-670ZA
17520-KCY-660ZA 17520-KCY-760ZA 17520-KCY-A00ZA 17520-KCY-A10ZA 17520-KCY-A20ZA |
TANK SET FUEL (TYPE 1) (WL) | 96
97 98 99 00 01-02 |
Prices |
| 9 | 17521-429-000 | TUBE, FUEL CAP BREATHER | 96-02 | Prices |
| 10 | 17522-KCE-670 | PLATE, FR TANK | 96-02 | Prices |
| 11 | 17525-KCY-670 | STAY, FUEL TANK SETTING | 96-02 | Prices |
| 12 | 17620-KT1-780 | CAP ASSY, FUEL TANK | 96-02 | Prices |
| 13 | 17624-KT1-780 | GASKET, FUEL CAP | 96-02 | Prices |
| 14 | 17626-467-000 | COLLAR FUEL TANK SETTING | 96-02 | Prices |
| 15 | 50180-KCY-670 | COVER, MAIN PIPE HEAT | 96-02 | Prices |
| 16 | 90118-MR1-000 | SCREW, PAN (6X14) | 96-02 | Prices |
| 17 | 90672-KBR-000 | STRAP, CABLE | 96-02 | Prices |
| 18 | 93500-06010-OA | SCREW PAN (6X10) | 96-02 | Prices |
| 19 | 95001-7500B-40M | BULK HOSE, FUEL | 96-02 | Prices |
| 20 | 95002-02120 | CLIP, TUBE | 96-02 | Prices |
| 21 | 95002-50000 | CLIP, TUBE (C9) | 96-02 | Prices |
| 22 | 96001-06014-00 | BOLT, FLANGE (6X14) | 96-02 | Prices |
| 23 | 96300-06028-00 | BOLT, FLANGE (6X28) | 96-02 | Prices |
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices | ||||
| Prices |